Información Básica.
No. de Modelo.
scaffolding prop
Formulario de Pulido
Andamio Completos
Erección Posición
Andamio Interior
Mueva Método
Andamio de Elevación Adjunta
Andamios Tipo Parte
Puntales de Andamio
Propiedades Construcción
Construcción Andamios
tratamiento de la superficie
galvanizado, pintado, recubrimiento en polvo
certificado
iso 9001
Paquete de Transporte
Package/ Steel Pallets
Especificación
60/48 56/48
Marca Comercial
METEC
Origen
Wuxi, China
Código del HS
73084
Capacidad de Producción
10000 PCS/Month
Descripción de Producto
Somos un fabricante y exportador profesional de productos de andamiaje. Nuestros productos incluyen juegos completos de sistema de descafeinado de bloqueo de anillo, sistema de bloqueo de copa, sistema de marco, diferentes tipos de acopladores y accesorios de descafeinado, Prop de amarre, Formwork y sus accesorios. Tenemos más de 10 años de experiencia en la producción de andamios y tenemos una buena reputación en este campo. Más del 90% de nuestros productos se exportan a Europa Occidental, Europa del Norte, América del Norte, Sudamérica, Australia.
Especificación de accesorios de servicio pesado
Tipo de luz Props Especificatio
Nuestras ventajas :
* la alta calidad se promete bajo inspección estricta.
* Precio razonable y comercial se proporciona para obtener la cooperación ganar-ganar.
* Servicio OEM y servicio de diseño personalizado está disponible.
* Somos profesionales de la fabricación de andamios cerca de qingdaoport, lo que ahorra mucho tiempo y gastos de transporte.
* buen servicio. Y cualquier consulta recibirá respuesta dentro de 24h.
Especificación de accesorios de servicio pesado
Elementos | Accesorios de altas prestaciones | ||||
Rango ajustable (mm) | Tubo de la madera (mm) | Tubo exterior (mm) | Placa base (mm) | Peso(kgs) | |
1 | 1800-3000 | Φ48×3,5 | Φ60×3,5 | 150 x 150 x 6 | 18,70 |
2 | 2300-3300 | Φ48×3,5 | Φ60×3,5 | 19,90 | |
3 | 2200-3900 | Φ48×2,0 | Φ60×2,0 | 120x120x5 | 13,50 |
4 | 2200-4000 | Φ48.6×2,2 | Φ60.5×2,0 | 140x140x5.4 | 14,96 |
5 | 1800-3300 | Φ48.3×3,0 | Φ60.3×3,0 | 150 x 150 x 6 | 17,48 |
6 | 1500-2500 | Φ48.3×3,0 | Φ60.3×3,0 | 150 x 150 x 6 | 14,36 |
7 | 2500-3900 | Φ48.3×3,0 | Φ60.3×3,0 | 150 x 150 x 6 | 19,67 |
Otros | Pino roscado:1,27kgs,tuerca :0,9kgs,pasador:0,59kgs |
Tipo de luz Props Especificatio
Elementos | Accesorios de tipo ligero | ||||
Rango ajustable (mm) | Tubo interior (mm) | Bure exterior (mm) | Placa base (mm) | Peso(kgs) | |
1 | 750-1200 | Φ40×2,0 | Φ48×2,0 | 120x120x4 | 5,15 |
2 | 1000-1750 | Φ40×2,0 | Φ48×2,0 | 6,30 | |
3 | 1700-2900 | Φ40×2,0 | Φ48×2,0 | 8,74 | |
4 | 1600-3000 | Φ40×1,6 | Φ48×1,6 | 7,50 | |
5 | 1600-3000 | Φ40×1,8 | Φ48×1,8 | 8,23 | |
6 | 1600-2850 | Φ48×2,5 | Φ57×2,5 | 12,03 | |
7 | 1700-3000 | Φ48×1,8 | Φ56×1,6 | 9,32 | |
8 | 1828-3352 | Φ48×2,0 | Φ57×1,8 | 11,02 | |
9 | 2000-3600 | Φ48×2,0 | Φ57×1,8 | 11,56 | |
10 | 2000-3600 | Φ48×1,8 | Φ57×1,6 | 10,58 | |
11 | 2200-3600 | Φ48×2,0 | Φ57×1,8 | 11,50 | |
12 | 2200-3900 | Φ48×2,5 | Φ57×2,5 | 15,30 | |
13 | 2200-4000 | Φ48×2,0 | Φ57×2,0 | 13,00 | |
14 | 2200-4000 | Φ48×1,8 | Φ56×1,6 | 11,42 | |
15 | 3500-5500 | Φ48×2,5 | Φ57×2,5 | 19,95 | |
16 | 3200-6000 | Φ48×2,0 | Φ57×2,0 | 120x120x5 | 18,30 |
* la alta calidad se promete bajo inspección estricta.
* Precio razonable y comercial se proporciona para obtener la cooperación ganar-ganar.
* Servicio OEM y servicio de diseño personalizado está disponible.
* Somos profesionales de la fabricación de andamios cerca de qingdaoport, lo que ahorra mucho tiempo y gastos de transporte.
* buen servicio. Y cualquier consulta recibirá respuesta dentro de 24h.