Información Básica.
No. de Modelo.
Ringlock Scaffolding
Erección Posición
Andamio Exterior
Mueva Método
Andamio de Elevación Adjunta
Andamios Tipo Parte
Marcos de Andamio
Propiedades Construcción
Andamios de instalación
certificación
ce/en12811/en12811/as1576,3
tratamiento de la superficie
galvanización por salto
Paquete de Transporte
Steel Pallet
Marca Comercial
HDRL
Origen
China
Código del HS
730840
Capacidad de Producción
300000 Tons Per Year
Descripción de Producto
Introducción:
Ringlock andamios es uno de los tipos más populares de los sistemas de andamios en el mundo. Como un sistema de andamios modular, es extremadamente versátil y puede ser construido desde cero o suspendido. Ringlock andamios también puede erigirse en un parado o rodando la configuración de la torre, que la hace perfecta para la seguridad de los trabajos en altura.
Andamio HDRL produce todos los tipos de andamios layher ringlock incluyen allround tipos de andamios andamios tipo, Estados Unidos, Nueva Zelanda tipos de andamios y Ringlock tipo Español Andamios Multidireccionales, etc. Todos los tipos de andamios ringlock están hechas de OD48.3mm tubo de andamios y OD60.3mm andamio apuntalamientos tubo para servicio pesado.
Tabla de productos de los parámetros:
Lugar de origen | China |
Nombre de marca | HDRL |
El tamaño del tubo | 48.3 * 3,25mm |
Nivel material | Q235 /Q345/P355 acero al carbono |
Tratamiento de superficie | Cruce de la galvanización en caliente |
Detalle de embalaje | Palets de acero o comidas en el paquete |
Detalles de la entrega | 20 a 30 días después del depósito. |
Componentes básicos | Vertical, ledger, refuerzo diagonal, el doble de ledger, el soporte lateral, viga de celosía, plancha de acero, la junta de la convergencia de la escalera de acero, Escaleras, Pasamanos, U transversal, U haz de contabilidad, la base de la base ajustable collar de gato. |
La fabricación | OEM y ODM. |
1)Ringlock Vertical estándar
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Vertical estándar | 48,3x3.2x500mm | 10050 | 3.20 |
Vertical estándar | 48,3x3.2x1000mm | 10100 | 5.70 |
Vertical estándar | 48,3x3.2x1500mm | 10150 | 8.20 |
Vertical estándar | 48,3x3.2x2000mm | 10200 | 10.50 |
Vertical estándar | 48,3x3.2x2500mm | 10250 | 13.20 |
Vertical estándar | 48,3x3.2x3000mm | 10300 | 15.40 |
2)Ringlock Contabilidad horizontal
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Contabilidad horizontal | 48,3x3.2x730mm | 11073 | 3.45 |
Contabilidad horizontal | 48,3x3.2x1090mm | 11109 | 4.78 |
Contabilidad horizontal | 48,3x3.2x1400mm | 11140 | 5.96 |
Contabilidad horizontal | 48,3x3.2x1570mm | 11157 | 6.62 |
Contabilidad horizontal | 48,3x3.2x2070mm | 11207 | 8.50 |
Contabilidad horizontal | 48,3x3.2x2570mm | 11257 | 10.39 |
Contabilidad horizontal | 48,3x3.2x3070mm | 11307 | 12,28 |
3)Ringlock refuerzo diagonal
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Refuerzo diagonal | 2000x730mm | 13073 | 8.03 |
Refuerzo diagonal | 2000x1090mm | 13109 | 8.41 |
Refuerzo diagonal | 2000x1400mm | 13140 | 8.85 |
Refuerzo diagonal | 2000x1570mm | 13157 | 9.42 |
Refuerzo diagonal | 2000x2070mm | 13207 | 10.10 |
Refuerzo diagonal | 2000x2570mm | 13257 | 11.20 |
Refuerzo diagonal | 2000x3070mm | 13307 | 12.38 |
4)El Collar de la base de Ringlock
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Collar de la base | 250mm | 10025 | 1.74 |
5)Ringlock plancha de acero
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Gancho o plancha de acero | 320 x1.5x730mm | 29073 | 6.70 |
Gancho o plancha de acero | 320 x1.5x1090mm | 29109 | 9.27 |
Gancho o plancha de acero | 320 x1.5x1400mm | 29140 | 11,34 |
Gancho o plancha de acero | 320 x1.5x1570mm | 29157 | 13,15 |
Gancho o plancha de acero | 320 x1.5x2070mm | 29207 | 16.47 |
Gancho o plancha de acero | 320 x1.5x2570mm | 29257 | 19.74 |
Gancho o plancha de acero | 320 x1.5x3070mm | 29307 | 23.04 |
6)Ringlock Puntera junta
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Puntera junta | 730mm | 30073 | 2.10 |
Puntera junta | 1090mm | 30109 | 3.00 |
Puntera junta | 1400mm | 30140 | 3.80 |
Puntera junta | 1570mm | 30157 | 4.20 |
Puntera junta | 2070mm | 30207 | 4.40 |
Puntera junta | 2570mm | 30257 | 6.60 |
Puntera junta | 3070mm | 30307 | 7.90 |
7)Ringlock Escalera de aluminio
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
O el gancho de la Escalera de aluminio | 2000x2070mm | 18207 | 26.00 |
O el gancho de la Escalera de aluminio | 2000x2570mm | 18257 | 30.00 |
O el gancho de la Escalera de aluminio | 2000x3070mm | 18307 | 36.00 |
8)Ringlock pasamanos escalera
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Pasamanos de escalera | 2570mm | 31257 | 14,70 |
Pasamanos de escalera | 3070mm | 31307 | 16.60 |
9)Soporte de la etapa Ringlock
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Soporte de la etapa | 390mm | 14039 | 4.70 |
Soporte de la etapa | 730mm | 14073 | 6.50 |
10)Ringlock Jack Base ajustable
Nombre | El tamaño | Tema No. | Peso(kg/pc). |
Jack base | Dia38x4.5x700mm | 90070 | 4.20 |
Fotos de fábrica:
Productos Fotos:
El proceso de producción
La certificación
Visita al cliente
P1: ¿una fábrica o empresa comercial?
R: Somos una fábrica especializada en la fabricación de todo tipo de andamios material.
Q2: ¿Dónde está el puerto de carga?
R: El puerto de Qingdao o puerto de Tianjin
P3: ¿Cuál es la MOQ del producto?
R: Otro elemento tiene diferentes MOQ. Normalmente una paleta es preferido.
P4: Los certificados que tienes?
R: Tenemos la norma ISO 9001, ISO 14001, CE, SGS, TUV y certificación.
Q5: ¿Puedo conseguir algunas de las muestras?
R: Sí, la muestra es gratuita, pero generalmente el cliente pagará el costo de envío.
P6: ¿tienes un servicio de OEM?
R: Sí. Ofrecemos servicios OEM y ODM como sus necesidades.
P7: ¿Cuánto dura el ciclo de producción después de haber pedido?
R: General es de 20-30 días.
P8: ¿Qué métodos de pago?
R: T/T es el preferido de pago y otras condiciones de pago es aceptada.