Información Básica.
Descripción de Producto
Diámetro del tubo | 48,3mm, 60mm |
Espesor de pared. | 3,25 mm |
Grado de acero | Q345, P235. |
La protección de superficies | Galvanizado en caliente. |
Posibles aplicaciones | Edificio Industrial de la infraestructura/// Eventos |
Tipo de Scaffoldindg | La suspensión de la fachada//// torre de acceso de apuntalamiento Rebar plataformas de trabajo//. Birdcage Flyovers// andamios móviles |
Los estándares disponibles | 0,5 m/1,0 m/1,5 m/2,0 m/2,5 m/3,0m |
Libros disponibles | 0,6 m/0,9m/1.2m/1,5 m/1.8m/2,1m |
Peso medio | Peso promedio de 20 kg/m2 y 35 kg/m3. |
La altura permitida | Hasta 76 m |
Grúa liftable | √ |
El revestimiento | √ |
Montado por día promedio | Hasta 300 m2 /6000 kg. |
¿Por qué elegir nosotros:
• Más de 20 años de experiencia, el volumen de ventas alcanza 1,5 millones de dólares.
• Buen control de calidad en proceso de producción, ISO9001:2008, SGS,BV aprobado.
• Excelente calidad y precio competitivo, OEM está disponible.
• Disponible en una amplia gama de stock o personalizar el tamaño.
• Todo el proceso del material que los productos acabados se puede rastrear.
• La dirección de nuestra fábrica cerca del puerto Xingang, Tianjin, guardar shippig costo.
El año 2020, fue galardonada con el "El ADTO más influyentes de la empresa" en China de encofrados&Andamios industria en 2020 por China de encofrados y andamios de asociación.