Información Básica.
Erección Posición
Andamio Exterior
Mueva Método
Andamio de Elevación Integral
Andamios Tipo Parte
Marcos de Andamio
Propiedades Construcción
Andamios de instalación
andamiaje del bastidor principal
pintado
Paquete de Transporte
Bundles
Especificación
BS, ASTM
Marca Comercial
wm-scaffold
Origen
China
Código del HS
73089000
Capacidad de Producción
1000 Containers/Month
Descripción de Producto
Andamios del bastidor del chasis bastidor de la escalera, Andamios Andamios, ajustar el bastidor andamio, marco compacto andamio, cantilevered andamios bastidor bastidor, caminar y andamios accesorios de travesañO, el gato de base, u-cabeza jack, la barandilla, vertical, pivotes de la costa prop|Tianjin wellmade andamio Co., Ltd|ISO9001|principal fabricante de andamios de alta calidad|
B.Apartamento Marco
C.Caminar A travéS Del bastidor Con Escalera de 18"
D.Apartamento Marco W/18" Escalera
E. Bastidor de la caja
F.Mason Frame
Bastidor de la escalera G.
2.Flip Bloquear el Bastidor (1,625" OD)
A.Caminar A travéS Del bastidor
B. Bastidor Mason
C.El Bastidor de la escalera
3.El Bastidor de bloqueo ráPido(1,625" OD)
A.Caminar A travéS Del bastidor
B. Bastidor Mason
C. Marco estrecho
4.Drop Frame Lock(1.69" OD)
A.Caminar A travéS Del bastidor
B. Bastidor Mason
C. Marco estrecho
5.El Bastidor de bloqueo de vanguardia(1.69" OD)
A.Caminar A travéS Del bastidor
B. Bastidor Mason
C. Marco estrecho
6.El Bastidor de apuntalamiento
7.Accesorios
8.El pasador de seguridad
9.Bloquea
10.El Pasador de acoplamiento
Ruedas de 11.
12.El Gato de tornillo Y La Placa base
13.En el travesañO
A. Trabas Punch-Hole
B.El TravesañO de fáCil colocacióN
14.La barandilla
A.Punch-Hole Barandilla
B.Snap-on La barandilla
Perfil de empresa
Andamio Wellmade Co.,Ltd Es un destacado fabricante de andamios en China, ubicado en Tianjin, China.
Producimos sistemas de andamios de alta calidad incluyendo Ringlock,Cuplock,Kwikstage y bastidor andamios,tubos de acero,accesorios de acero y accesorios encofrado.Wellmade andamios corresponden a ISO9001:2015 Sistema de GestióN de calidad internacional y los andamios de la norma BS1139, en74, en39, EN10219, EN12811, EN12810, AS/NZS 1576.Encontrar máS productos y máS informacióN Bienvenido a visitar el sitio web wellmadescaffold.En.Made-in-china.Com Wellmade
Con máS de 20 añOs de fabricacióN y exportacióN de la experiencia de máS de 55 paíSes,Wellmade ha ofrecido productos andamios andamio a diversos proyectos de construccióN se especializan en la construccióN comercial e industrial,Oil&Gas, quíMicos, potencia y energíA y mineríA y proyectos de refinacióN.
Andamio Wellmade ofrece servicios de andamios de fabricacióN de materiales a la carga,tambiéN ofrecen servicio puerta a puerta.Wellmade andamio tiene un grupo de ingenieros profesionales para ofrecer a los andamios dibujo y diseñO de soluciones.
Bienvenidos a contactar por mail para obtener cita,nuestras ventas responderáEn 24 horas.
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
El FSM001 | 3'(914,4) | 4"(1219.2) |
El FSM002 | 3'(914,4) | 5'(1524) |
El FSM003 | 3'(914,4) | 6'8"(2032) |
El FSM004 | 5'(1524) | 6'8"(2032) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
El FSM005 | 3'(914,4) | 8'8"(2641.6) |
El FSM006 | 3'(914,4) | 10'8"(3251.2) |
El FSM007 | 3'(914,4) | 11'8"(3556) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
El FSM008 | 3'(914,4) | 4"(1219.2) |
El FSM009 | 3'(914,4) | 5'(1524) |
El FSM010 | 3'(914,4) | 6'8"(2032) |
El FSM011 | 5'(1524) | 6'8"(2032) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
El FSM012. | 3'(914,4) | 8'8"(2641.6) |
El FSM013 | 3'(914,4) | 10'8"(3251.2) |
El FSM014 | 3'(914,4) | 11'8"(3556) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
El FSM015 | 3'(914,4) | 4"(1219.2) |
El FSM016 | 3'(914,4) | 20"(508) |
El FSM017 | 3'(914,4) | 40"(1016) |
El FSM018 | 5'(1524) | 20"(508) |
El FSM019 | 5'(1524) | 40"(1016) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
El FSM020 | 5'(1524) | 4"(1219.2) |
El FSM021 | 5'(1524) | 5'(1524) |
El FSM022 | 5'(1524) | 6'8"(2032) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
El FSM023 | 2'(609,6) | 5'(1524) |
El FSM024 | 2'(609,6) | 6'8"(2032) |
El FSM025 | 3'(914,4) | 6'8"(2032) |
El FSM026. | 3'(914,4) | 5'(1524) |
A.Caminar A travéS Del bastidor
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
WFF001 | 3'(914,4) | 5'1"(1549.4) |
WFF002 | 3'(914,4) | 6'7"(2006.6) |
WFF003 | 5'(1524) | 6'7"(2006.6) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
WFF004 | 5'(1524) | 2'1"(635) |
WFF005 | 5'(1524) | 3'1"(939.8) |
WFF006 | 5'(1524) | 4'1"(1244.6) |
WFF007 | 5'(1524) | 5'1"(1549.4) |
WFF008 | 5'(1524) | 6'7"(2006.6) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
WFF009 | 3'(914,4) | 3'1"(939.8) |
WFF010 | 3'(914,4) | 4'1"(1244.6) |
WFF011 | 3'(914,4) | 5'1"(1549.4) |
WFF012. | 3'(914,4) | 6'7"(2006.6) |
WFF013 | 29"(736.6) | 5'(1524) |
WFF014 | 29"(736.6) | 6'7"(2006.6) |
A.Caminar A travéS Del bastidor
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
WFLF001 | 3'(914,4) | 6'7"(2006.6) |
WFLF002 | 5'(1524) | 6'7"(2006.6) |
WFLF003 | 42"(1066.8) | 6'7"(2006.6) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
WFLF004 | 5'(1524) | 3'1"(939.8) |
WFLF005 | 5'(1524) | 4'1"(1244.6) |
WFLF006 | 5'(1524) | 5'1"(1549.4) |
WFLF007 | 5'(1524) | 6'7"(2006.6) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
WFLF008 | 27 5/8 pulgadas (701.675) | 3'1"(939.8) |
WFLF009 | 27 5/8 pulgadas (701.675) | 5'1"(1549.4) |
WFLF010 | 27 5/8 pulgadas (701.675) | 6'7"(2006.6) |
WFLF011 | 3'(914,4) | 5'1"(1549.4) |
WFLF012. | 3'(914,4) | 6'7"(2006.6) |
A.Caminar A travéS Del bastidor
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
Dfp001 | 3'(914,4) | 5'(1524) |
Dfp002 | 3'(914,4) | 6'4"(1930.4) |
Dfp003 | 42"(1066.8) | 6'4"(1930.4) |
Dfp004 | 5'(1524) | 6'4"(1930.4) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
Dfp005 | 5'(1524) | 3'(914,4) |
Dfp006 | 5'(1524) | 4"(1219.2) |
Dfp007 | 5'(1524) | 5'(1524) |
Dfp008 | 5'(1524) | 6'4"(1930.4) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
Dfp009 | 2'(609,6) | 3'(914,4) |
Dfp010 | 2'(609,6) | 5'(1524) |
Dfp011 | 2'(609,6) | 6'4"(1930.4) |
A.Caminar A travéS Del bastidor
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
La FederacióN001 | 3'(914,4) | 5'(1524) |
La FederacióN002 | 3'(914,4) | 6'4"(1930.4) |
La FederacióN003 | 42"(1066.8) | 6'4"(1930.4) |
La FederacióN004 | 5'(1524) | 6'4"(1930.4) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
La FederacióN005 | 5'(1524) | 3'(914,4) |
La FederacióN006 | 5'(1524) | 4"(1219.2) |
La FederacióN007 | 5'(1524) | 5'(1524) |
La FederacióN008 | 5'(1524) | 6'4"(1930.4) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
La FederacióN009 | 2'(609,6) | 3'(914,4) |
La FederacióN010 | 2'(609,6) | 5'(1524) |
La FederacióN011 | 2'(609,6) | 6'4"(1930.4) |
CóDigo de artíCulo | El ancho | Altura |
El FSM001 | 2'(609,6) | 3'(914,4) |
El FSM002 | 2'(609,6) | 4' (1219.2) |
El FSM003 | 2'(609,6) | 5'(1524) |
El FSM004 | 2'(609,6) | 6"(1828.8) |
El FSM005 | 4' (1219.2) | 3'(914,4) |
El FSM006 | 4' (1219.2) | 4' (1219.2) |
El FSM007 | 4' (1219.2) | 5'(1524) |
El FSM008 | 4' (1219.2) | 6"(1828.8) |
8.El pasador de seguridad
9.Bloquea
10.El Pasador de acoplamiento
Ruedas de 11.
12.El Gato de tornillo Y La Placa base
13.En el travesañO
A. Trabas Punch-Hole
CóDigo de artíCulo | "A" | "B" | "C" |
WFB01 | 5'(1524) | 3'(914,4) | 69.97"(1777.24) |
WFB02 | 7"(2133.6) | 3'(914,4) | 91.39"(2321.31) |
WFB03 | 10'(3048) | 3'(914,4) | 125.28"(3182.1) |
WFB04 | 5'(1524) | 4"(1219.2) | 76.84"(1951.74) |
WFB05 | 7"(2133.6) | 4"(1219.2) | 96.75"(2457.45) |
WFB06 | 10'(3048) | 4"(1219.2) | 129.24"(3282.7) |
CóDigo de artíCulo | "A" | "B" | "C" |
WFB07 | 5'(1524) | 32"(812.8) | 68"(1727.2) |
WFB08 | 5'(1524) | 4"(1219.2) | 76.84"(1951.74) |
WFB09 | 10'(3048) | 32"(812.8) | 89.89"(2283.2) |
WFB10 | 5'(1524) | 4"(1219.2) | 96.75"(2457.45) |
WFB11 | 7"(2133.6) | 32"(812.8) | 124.19"(3154.43) |
WFB12 | 10'(3048) | 4"(1219.2) | 129.24"(3282.7) |
A.Punch-Hole Barandilla
CóDigo de artíCulo | "L" | Tube OD. |
WFR1 | 3'(914,4) | 1"(25,4) |
WFR2 | 5'(1524) | 1"(25,4) |
WFR3 | 6"(1828.8) | 1"(25,4) |
WFR4 | 7"(2133.6) | 1"(25,4) |
WFR5 | 10'(3048) | 1.25"(31,75) |
CóDigo de artíCulo | "L" | Tube OD. |
WFR6 | 3'(914,4) | 1"(25,4) |
WFR7 | 5'(1524) | 1"(25,4) |
WFR8 | 7"(2133.6) | 1"(25,4) |
WFR9 | 10'(3048) | 1.25"(31,75) |
Perfil de empresa
Andamio Wellmade Co.,Ltd Es un destacado fabricante de andamios en China, ubicado en Tianjin, China.
Producimos sistemas de andamios de alta calidad incluyendo Ringlock,Cuplock,Kwikstage y bastidor andamios,tubos de acero,accesorios de acero y accesorios encofrado.Wellmade andamios corresponden a ISO9001:2015 Sistema de GestióN de calidad internacional y los andamios de la norma BS1139, en74, en39, EN10219, EN12811, EN12810, AS/NZS 1576.Encontrar máS productos y máS informacióN Bienvenido a visitar el sitio web wellmadescaffold.En.Made-in-china.Com Wellmade
Con máS de 20 añOs de fabricacióN y exportacióN de la experiencia de máS de 55 paíSes,Wellmade ha ofrecido productos andamios andamio a diversos proyectos de construccióN se especializan en la construccióN comercial e industrial,Oil&Gas, quíMicos, potencia y energíA y mineríA y proyectos de refinacióN.
Andamio Wellmade ofrece servicios de andamios de fabricacióN de materiales a la carga,tambiéN ofrecen servicio puerta a puerta.Wellmade andamio tiene un grupo de ingenieros profesionales para ofrecer a los andamios dibujo y diseñO de soluciones.
Bienvenidos a contactar por mail para obtener cita,nuestras ventas responderáEn 24 horas.