Información Básica.
Descripción de Producto
Diámetro del tubo | 48,3mm, 60mm |
Espesor de pared. | 3,25 mm |
Grado de acero | Q345, P235. |
La protección de superficies | Galvanizado en caliente |
Posibles aplicaciones | Edificio Industrial de la infraestructura/// Eventos |
Tipo de Scaffoldindg | Fachada/ suspendido apuntalamientos//// Acceso a la torre de hormigón de plataformas de trabajo/. Birdcage Flyovers// andamios móviles |
Los estándares disponibles | 0,5M y 1,0M y 1,5M/2.0m/2,5 m/3,0m |
Libros disponibles | 0,6 m/0,9M y 1,2M y 1,5M y 1,8M y 2,1M |
Peso medio | Peso promedio de 20 kg/m2 y 35 kg/m3. |
La altura permitida | Hasta 76 m |
Grúa liftable | √ |
El revestimiento | √ |
Ensamblado promedio por día | Hasta 300 m2 /6000 kg. |
¿Por qué elegir nosotros:
• Más de 20 años de experiencia, el volumen de ventas alcanza 1,5 millones de dólares.
• Control de calidad en el proceso de producción, ISO9001:2008, SGS,BV aprobado.
• Excelente calidad y precio competitivo, OEM está disponible.
• Disponible en una amplia gama de stock o personalizar el tamaño.
• Todo el proceso del material que los productos acabados pueden ser rastreadas.
• La dirección de nuestra fábrica cerca del puerto Xingang, Tianjin, guardar shippig costo.
El año 2020, ADTO fue galardonado con el "más influyentes de la empresa" en China de encofrados y andamios de la industria en 2020 por la Asociación China de encofrados y andamios.