- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Andamios Ringlock estándar vertical con/sin espolón P355B 48.3 Los tubos de acero OD X 3.2MM | ||||
El código | El tema | Longitud | ||
WF-RV001 | Estándar de 0,5 m Ringlock | 0,5 m | 1'8" | |
WF-RV002 | Estándar Ringlock 1,0M | 1,0M | 3'3" | |
WF-RV003 | Estándar Ringlock 1,5M | 1,5M | 4'11" | |
WF-RV004 | Estándar Ringlock 2.0M | 2,0 m | 6'7" | |
WF-RV005 | Estándar Ringlock 2,5M | 2,5 m | 8'2" | |
WF-RV006 | Estándar Ringlock 3,0M | 3,0M | 9'10" | |
Contabilidad Horizontal andamios Ringlock P355B/P235B el tubo de acero OD48.3 x 3,2 mm/3,0 mm/2,75mm/2,5 mm | ||||
El código | El tema | Longitud | ||
WF-RL001 | Contabilidad Ringlock 0,65M | 0.65M | 2'2" | |
WF-RL002 | Contabilidad Ringlock 1.07M | 1.07M | 3'6" | |
WF-RL003 | Contabilidad Ringlock 1,57M | 1,57M | 5'2" | |
WF-RL004 | Contabilidad Ringlock a 2,13 m | 2,13 m | 7' | |
WF-RL005 | Contabilidad Ringlock 2,44M | 2,44M | 8' | |
WF-RL006 | Contabilidad Ringlock 3,05 m | 3,05 m | 10' |
Andamios Ringlock refuerzo diagonal P355B/P235B 48.3 OD x 3,2 mm/3,0 mm/2,5 mm de 2.75mm/. P195B el tubo de acero 2.75x42.2 mm OD. | ||||
El código | El tema | Tamaño ancho (A) | Tamaño altura (H) | |
WF-RD001 | Puntal 0,65 x2.0M Ringlock | 0.65M | 2,0 m | |
WF-RD002 | Puntal 1.07x2.0M Ringlock | 1.07M | 2,0 m | |
WF-RD003 | Puntal de 1,57x2.0M Ringlock | 1,57M | 2,0 m | |
WF-RD004 | Puntal 2,13 x2.0M Ringlock | 2,13 m | 2,0 m | |
WF-RD005 | Puntal 2,44 x2.0M Ringlock | 2,44M | 2,0 m | |
WF-RD006 | Puntal 3,05 x2.0M Ringlock | 3,05 m | 2,0 m |
El código | El tema | El tamaño | Longitud efectiva | |
WF-GR001 | Ringlock Collar de la base de 0.20M | 48.3 x 3.2 x 200 mm | 0.20M | |
WF-GR001 | Ringlock Collar de la base de 0,25 m | 48.3 x 3.2 x 250 mm | De 0,25 m | |
WF-GR002 | Ringlock Collar de la base de 0.35M | 48.3 x 3.2 x 350mm | 0.35M |
1. Ubicación: Tangshan Wufang es líder fabricante de andamios, ubicado en Tangshan, la provincia de Hebei, la materia prima en el sótano.
2. Equipo: contamos con equipo de profesionales para la venta, el diseño del proyecto y construcción.
3. Productos principales: Ringlock Andamios Andamios, Marcos, Plancha de acero, pasarelas, escaleras y abrazadera del tubo de acero, la Prop...
4. capacidad de producción: 7000-10000 toneladas/mes.
5. Capacidad de carga: 8-12 de contenedores/día.
6. hora de entrega: 10-15 días de 3 a 5 contenedores.
Entrega rápida para satisfacer su urgente demanda del proyecto.
P1: ¿una fábrica o empresa comercial?
R: Somos una fábrica especializada en la fabricación de andamios material.
Q2: ¿Dónde está el puerto de carga?
R: Tianjin( puerto Xingang.
P3: ¿Cuál es la MOQ del producto?
R: Otro elemento tiene diferentes MOQ. Normalmente un contenedor es preferido.
P4: Los certificados que tienes?
R: Tenemos la certificación ISO 9001, SGS.
Q5: ¿Puedo conseguir algunas de las muestras?
R: Sí, pero generalmente el cliente pagará el costo y flete.
P6: ¿tienes un servicio de OEM?
R: Sí. Ofrecemos servicios OEM y ODM como sus necesidades.
P7: ¿Cuánto dura el ciclo de producción después de haber pedido?
R: General es de aproximadamente 15-30 días, según el requisito de cantidad diferente.