Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto:
Tubos cuadrados se clasifican según sus usos: tubos cuadrados de decoración, tubos cuadrados para máquinas herramientas, tubos cuadrados para la industria mecánica, tubos cuadrados para la industria química, tubos cuadrados de las estructuras de acero, tubos cuadrados de construcción naval, tubos cuadrados para automóviles, tubos cuadrados de acero de vigas y columnas, tubos cuadrados para fines especiales.
Especificación:Estándar:
La norma ASTM A500 grado B,
ASTM A513 (1020-1026)
La norma ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H,S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
Las condiciones de superficie:
Laminados en caliente
Laminados en frío
A:acero inoxidable tubo cuadrado:(Se puede personalizar según las necesidades del cliente)
ByInch tamaño (diámetro) | Grosor | Tamaños byMM (diámetro) | Grosor |
Pulg. | Pulg. | Mm | Mm |
1/2" x 1/2" | 0,065" | 16mm × 16 mm. | 0,4 mm 1,5 mm aprox. |
3/4" x 3/4" | 0,049" | 18mm x 18mm | 0,4 mm 1,5 mm aprox. |
0,065" | 20mm x 20mm | 0,4 mm~3mm | |
0,083" | 22mm x 22mm | 0,4 mm~3mm | |
0.120" | 25mm x 25mm | 0,6 mm~3mm | |
1" x 1" | 0,049" | 30mm × 30 mm. | 0,6 mm~4mm |
0,058" | 32mm x 32mm | 0,6 mm~4mm | |
0,065" | 34mm x 34mm | 1mm 2mm aprox. | |
0.072" | 35mm x 35mm | 1mm 4mm aprox. | |
0,083" | 38mm x 38mm | 1mm 4mm aprox. | |
0,095" | 40mm x 40mm | 1mm 4,5 mm aprox. | |
0,109" | 44mm x 44mm | 1mm 4,5 mm aprox. | |
0.120" | 45mm x 45mm | 1mm~5mm | |
1 1/8" x 1 1/8 pulg. | 0,035" | 50mm x 50mm | 1mm~5mm |
0,049" | 52mm x 52mm | 1mm~5mm | |
0,065" | 60mm x 60mm | 1mm~5mm | |
0,109" | 70mm x 70mm | 2mm 6mm aprox. | |
0.120" | 75mm × 75 mm. | 2mm 6mm aprox. | |
1 1/4" x 1 1/4" | 0,049" | 76mm x 76mm | 2mm 6mm aprox. |
0,065" | 80mm x 80mm | 2mm~8mm | |
0.072" | 85mm × 85 mm. | 2mm~8mm | |
0,083" | 90mm x 90mm | 2mm~8mm | |
0,109" | 95mm x 95mm | 2mm~8mm | |
0.120" | 100mm x 100mm. | 2mm~8mm | |
0,135" | 120mm x 120mm | 4mm~8mm | |
0,156" | 125mm x 125mm | 4mm~8mm | |
0,188" | 130 mm x 130mm | 4mm~8mm | |
1 1/2" x 1 1/2" | 0,049" | 140mm x 140mm | 6mm~10mm |
0,065" | 150mm x 150mm | 6mm~10mm | |
0.072" | 160mm x 160mm | 6mm~10mm | |
0,083" | 180mm x 180mm | 6mm~12mm | |
0,109" | 200mm x 200mm | 6mm~30mm | |
0.120" | 220mm x 220mm | 6mm~30mm | |
0,140" | 250mm x 250mm | 6mm~30mm | |
0,188" | 270mm x 270mm | 6mm~30mm | |
0,250" | 280mm x 280mm | 6mm~30mm | |
1 3/4" x 1 3/4" | 0,065" | 300mm x 300 mm. | 8mm~30mm |
0,083" | 320 mm x 320mm | 8mm~30mm | |
0,095" | 350mm x 350mm | 8mm~30mm | |
0,109" | 380mm x 380mm | 8mm~30mm | |
0.120" | 400mm x 400mm | 8mm~30mm | |
0,188" | 420mm x 420mm | 10mm~30mm | |
2" x 2" | 0,049" | 450mm x 450mm | 10mm~30mm |
0,065" | 480mm x 480mm | 10mm~30mm | |
0,083" | 500mm x 500mm | 10mm~30mm | |
0,109" | 550mm x 550mm | 10mm~40mm | |
0.120" | 600mm x 600mm | 10mm~40mm | |
0,145" | 700mm x 700mm | 10mm~40mm | |
0,165" | 800mm x 800mm | 10mm~50mm | |
0,188" | 900mm x 900mm | 10mm~50mm | |
0,250" | 1000mm x 1000 mm. | 10mm~50mm | |
0,312" | |||
2 1/4" x 2 1/4" | 0,188" | ||
0,250" | |||
2 1/2" x 2 1/2" | 0,083" | ||
0,109" | |||
0.120" | |||
0,188" | |||
0,250" | |||
0,312" |
3" x 3" | 0,083" |
0.120" | |
0,188" | |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
3 1/2" x 3 1/2" | 0.120" |
0,188" | |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
4" x 4" | 0,083" |
0.120" | |
0,156" | |
0,188" | |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0.500" |
4 1/2" x 4 1/2" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
5" x 5" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0.500" | |
6" x 6" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0.500" | |
0,625" | |
7" x 7" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0.500" | |
0,625" |
8" x 8" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0.500" | |
0,625" | |
9" x 9" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0.500" | |
0,625" | |
10" x 10" | 0,188" |
0,250" | |
0,312" | |
0,375" | |
0.500" | |
0,625" | |
12" x 12" | 0,250" |
0,312" | |
0,375" | |
0.500" | |
0,625" | |
14 x 14 pulg. | 0,312" |
0,375" | |
0.500" | |
0,625" | |
16" x 16" | 0,312" |
0,375" | |
0.500" | |
0,625" |
Composición química del material
El grado | El elemento | C | Mn | P | S |
La norma ASTM A500 Gr.b. | % | 0,05%-0,23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
Acc.A EN10027/1 | Acc.A EN10027/2 | C% max (Norminal W.T.(mm) | Si% máx. | Mn% máx. | P% máx. | S% máx. | N% máx. | |
E IC 10 | ≤ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0,045 | 0,045 | 0.009 |
S275JOH | 1.0149 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0,035 | 0,035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | - |
Propiedades mecánicas del material
El grado | Límite de fluencia | Fuerza tensil | La elongación |
A500.Gr.b. | 46 ksi | 58 ksi | El 23% |
A513.gr.b. | 72 ksi | 87 ksi | El 10% |
Norma | Límite de fluencia | Fuerza tensil | Min.elogation | Min.por ciento de las propiedades | ||||||||
Acc.A EN10027/1 E IC 10
| Acc.A EN10027/2 | Norminal W.T.mm | Norminal W.T.mm | Longit. | Cruz | Temperatura de ensayo°C | El promedio min. este valor de impacto | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Norminal W.T.mm | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Specfications equivalente
EN 10210-1 |
NF UN NF A 35501 49501 |
DIN DIN 17100 17123/4/5 |
BS 4360 |
UNI 7806 |
S235JRH | E 24-2 | St 37.2 | - | Fe B 360 |
S275JOH | E 28-3 | St 44.3 U | 43 C | Fe 430 C |
S275J2H | E 28-4 | St 44.3 N | 43 D | Fe 430 D |
S355JOH | E 36-3 | St 52.3 U | 50 C | Fe 510 C |
S355J2H | E 36-4 | St 52.3 N | 50 D | Fe 510 D |
S275NH | - | St E 285 N | - | - |
S275NLH | - | TSt E 285 N | 43 EE. | - |
S355NH | E 355 R | St E 355 N | - | - |
S355NLH | - | TSt E 355 N | 50 EE. | - |
S460NH | E 460 R | St E 460 N | - | - |
S460NLH | - | TSt E 460 N | 55 EE. | - |
- Bloque la letra "S" significa "Acero para aplicaciones estructurales"
- El próximo fi gure significa el valor de rendimiento. mínima necesaria para ≤16 mm de espesor de pared.
- "J2" significa el valor de prueba de impacto de -20° C 27 de julios y mín.
- Bloque letra "H" significa "hueco".
B:SM tubo de acero rectángulo:
Estándar:
La norma ASTM A500 grado B,
ASTM A513 (1020-1026)
La norma ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H,S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
Las condiciones de superficie:
Laminados en caliente
Laminados en frío
El tamaño por pulgada (diámetro) | Grosor | Los tamaños por MM (diámetro) | Grosor |
Pulg. | Pulg. | Mm | Mm |
1" x1/2" | 0,065" | 10mm x 15 mm | 0,6 mm 1,5 mm aprox. |
1" x 3/4" | 0,065" | 10mm x 20mm | 0,6 mm 1,5 mm aprox. |
0,095" | 14mm x 21mm | 0,6 mm 1,5 mm aprox. | |
1 1/4" x 3/4" | 0,065" | 15mm × 30 mm. | 0,6 mm 1,5 mm aprox. |
1 1/2" x 3/4" | 0,065" | 15mm x 38mm | 0,6 mm 1,5 mm aprox. |
0.120" | 20mm x 20mm | 0,6 mm~2mm | |
1 1/2" x 1" | 0,065" | 20mm × 30 mm. | 0,6 mm~2mm |
0.072" | 20mm x 40mm | 0,6 mm~2mm | |
0,083" | 20mm x 50mm | 0,6 mm~2mm | |
0.120" | 22mm x 35mm | 0,6 mm~2mm | |
2" x 1" | 0,065" | 25mm x 40mm | 0,9 mm~2mm |
0,083" | 25mm x 65mm | 0,9 mm~3,75mm | |
0.120" | 30mm x 20mm | 1mm 2mm aprox. | |
0,188" | 30mm x 40mm | 1mm~3,75mm | |
2" x 1 1/4" | 0,065" | 30mm x 45mm | 1mm~3,75mm |
0,083" | 30mm x 50mm | 1mm~3,75mm | |
2" x 1 1/2" | 0,083" | 30mm x 60mm | 1mm 4mm aprox. |
0.120" | 40mm x 25mm | 1mm 4,5 mm aprox. | |
2 1/2" x 1 1/2" | 0.072" | 40mm x 50mm | 1mm 4,5 mm aprox. |
0,083" | 40mm x 60mm | 1mm 4,5 mm aprox. | |
0.120" | 40mm x 80mm | 1mm~5mm | |
0,148" | 40mm x 100mm. | 1mm~5mm | |
0,188" | 50mm x 25mm | 2mm~5mm | |
0,250" | 50mm x 30mm | 2mm~5mm | |
3" x 1" | 0,083" | 50mm x 60mm | 2mm~5mm |
0.120" | 50mm x 80mm | 2mm~5mm | |
0,188" | 50mm x 100mm. | 2mm~5mm | |
3" x 1 1/2" | 0,083" | 60mm × 30 mm. | 2mm 6mm aprox. |
0.120" | 60mm x 40mm | 2mm 6mm aprox. | |
0,188" | 60mm x 80mm | 2mm 6mm aprox. | |
0,250" | 70mm x 50mm | 2mm 6mm aprox. | |
3" x 2" | 0,065 | 80mm × 30 mm. | 2mm~8mm |
0,083 | 80mm x 40mm | 2mm~8mm | |
0,125 | 80mm x 60mm | 2mm~8mm | |
0,188 | 80mm x 100mm. | 2mm~8mm | |
0.250 | 100mm x 50mm | 2mm~8mm | |
3" x 2" | 0,083" | 120mm x 60mm | 2,5 mm~10mm |
0.120" | 120mm x 80mm | 2,5 mm~10mm | |
0,188" | 140mm x 60mm | 2,5 mm~10mm | |
0,250" | 140mm x 80mm | 2,5 mm~10mm | |
0,312" | 150mm x 100mm. | 2,5 mm~12mm |
4" x 1 1/2" | 0.120" | 160mm x 80mm | 2,5 mm~12mm |
0,188" | 180mm x 150mm | 2,5 mm~12mm | |
4" x 2" | 0,083" | 200mm x 100mm. | 4mm~12mm |
0.120" | 200mm x 150mm | 4mm~12mm | |
0,188" | 220mm x 140mm | 4mm~12mm | |
0,250" | 250mm x 150mm | 6mm~12mm | |
0,312" | 250mm x 100mm. | 6mm~12mm | |
0,375" | 250mm x 200mm | 6mm~30mm | |
4" x 2 1/2" | 0,188" | 300mm x 100mm. | 6mm~30mm |
0,250" | 300mm x 150mm | 6mm~30mm | |
4" x 3" | 0,083" | 300mm x 200mm | 6mm~30mm |
0.120" | 300mm x 250mm | 6mm~30mm | |
0,188" | 400mm x 250mm | 8mm~30mm | |
0,250" | 400mm x 300 mm. | 8mm~30mm | |
0,312" | 450mm x 200mm | 8mm~30mm | |
0,375" | 450mm x 250mm | 8mm~30mm | |
4 1/2" x 2 1/2" | 0,188" | 400mm x 300 mm. | 8mm~30mm |
0,250" | 400mm x 350mm | 8mm~30mm | |
5" x 2" | 0.120" | 500mm x 200mm | 10mm~30mm |
0,188" | 500mm x 250mm | 10mm~30mm | |
0,250" | 500mm x 300 mm. | 10mm~30mm | |
0,312" | 500mm x 350mm | 10mm~30mm | |
0,375" | 500mm x 400mm | 10mm~30mm | |
5" x 2 1/2" | 0.120" | 500mm x 450mm | 10mm~30mm |
0,188" | 600mm x 200mm | 10mm~28mm | |
0,250" | 600mm x 400mm | 10mm~28mm | |
5" x 3" | 0,188" | 600mm x 500mm | 10mm~28mm |
0,250" | 800mm x 400mm | 10mm~28mm | |
0,312" | 800mm x 600mm | 10mm~28mm | |
0,375" | 800mm x 700mm | 10mm~28mm | |
0.500" | 1000mm x 400mm | 10mm~28mm | |
5" x 4" | 0,188" | 1000mm x 500mm | 10mm~28mm |
0,250" | 1000mm x 600mm | 10mm~28mm | |
0,312" | 1000mm x 800mm | 10mm~28mm |
De diámetro:12.70-150mm
Ancho: 1.0-3.5mm
Categoría:304, 304L,304H, 316, 361L,316H, 309/S 310/S, 317/L/321, 347 H/H, 410, 410S, Dúplex dúplex 2205, 2507
Especificaciones: la norma ASTM A312, ASTM A358, la norma ASTM A240, ASTM A778
D:rectangular de acero inoxidable tubo:
De diámetro:24,0 x 14,0mm-100*50.8mm
Ancho: 1.0-5.0mm
Categoría:304, 304L,304H, 316, 361L,316H, 309/S 310/S, 317/L/321, 347 H/H, 410, 410S, Dúplex dúplex 2205, 2507
Especificaciones: la norma ASTM A312, ASTM A358, la norma ASTM A240, ASTM A778
Último proyecto fin de:
Acerca de nosotros:
1.Tubo:
Fabricación de acero permanente Co.,Ltd se ha comprometido a ser un proveedor importante de la calidad tipo de tubo de acero al carbono, acero inoxidable tubo, numerosos tipos de cuerpos huecos de las tuberías equipos incluyendo Bend, PAC, el acoplamiento, el codo, el reductor, ramal, T, Olet, articulaciones, la Junta, etc..
Los productos de fabricación de acero permanente Co.,Ltd son suministrados de conformidad con las normas internacionales pertinentes, así como las especificaciones del cliente en una gran variedad de grados de acero y dimensiones. Fabricación de acero permanente Co.,Ltd en un área de 250.000 m2 y tiene tres unidades de producción: fundición, de rodadura y molinos de extrusión. Fabricación de acero permanente Co.,Ltd opera bajo estrictas medidas de calidad, medio ambiente, así como los sistemas de gestión de seguridad y salud, de conformidad con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Tenemos seis líneas de producción de tubos en espiral se han introducido en la técnica avanzada andmanufacturing diseño,cada una de ellas está equipada con todo el conjunto de equipos de desenrollar a pipeindpection,embalaje y, a continuación, ex-trabajo,includingun coiler, leve ling ma chine , vuela máquina de soldadura, máquina cortadora de plasma,máquina endgrinding tubo.máquina de prueba hidrostática, biselado máquina,end expander, inspector de ultrasonidos para tubo el cuerpo y el cordón de soldadura,highlyclear imagen de rayos X Sistema de inspección y así sucesivamente.
Nuestra fábrica de cuerpos huecos:
2.Revestimiento:
Tenemos dos de tres capas avanzadas anticorrosivos líneas de producción de tubos de PE, que puede llevar a cabo tres capas de PE y anticorrosión FBE para tubo de acero con diámetro de 20mm y 1820mm, como
Además de epoxy anticorrosión de asfalto de la línea de producción de acero, tubo compuesto de plástico de la línea de producción, internos y externos de revestimiento de plástico y plasticlining línea de producción, y mortero de cemento de la línea de producción para la pared interior de tubo de acero. Anticorrosión capacidad de producción anual alcanza los 18 millones de metros cuadrados. Desde su creación, la compañía ha formado una buena relación de cooperación interna y externa con muchos fabricantes de tubos de acero, las empresas de gas y las compañías petroleras, y su red de ventas cubre muchos países.
Nuestro certificado:
Los usuarios finales:
Nuestro equipo:
Nuestra ventaja:
1. Los proyectos referencia todo el mundo y el proveedor principal de las referencias de la mayoría de petróleo y gas en stitute, empresas, inversores
2. El programa de inspección está lleno apoya a los requisitos de documentación
3. La lista de la producción de equipos y equipos de inspección será proporcionado
4. La relativa el envío de documentos, tercero informe de inspección, certificación de prueba del molino, custom apreciar cartas
5. El molino como el monograma de la API de la certificación ISO , ect....
7. ITP, MPS & manual ISO
8. Los precios de nivel competitivo
9. Presentación completa de experiencias y la orientación
10. El diseño de ingeniería y construcción de capacidades
11. Apoyos financieros, distintos de pago plazo podría ser aceptable como L/C, T/T.
12. Inspección personalizados gratis corporation & chequeo corporation en CCPCI
13. Apoyados por el banco completo empresa con una perfecta línea de crédito "AAAAA"
Ect
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Depende del tamaño de los tubos y cantidad. 7-10 días para el tubo de acero y lleno de 20-40 días para las nuevas producciones de acuerdo a la cantidad.forma de tazón de las pantallas de pipa de acero inoxidable
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra? 201 tubos de acero inoxidable utilizado para la Alimentación e industria química
R: Sí, podríamos ofrecer gratuitamente muestras de tubo de acero para su evaluación de montaje del tubo de acero inoxidable.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago? Tubo de acero
Una forma de pago: TT TT+LC, o el 100% vista LC y usance 30-120L/C para los días,el pago debe ser abordado por el debate ulterior.