- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Instrucciones de instalación
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
STD/ LEDGER(P.G.) mm | Tamaño mm | Peso KG |
Φ42*2,2/Φ42*2,0 | 1930*1219 | 15,05 |
Φ42*2,0/Φ42*2,0 | 1930*1219 | 14,33 |
Φ42*2,1/Φ42*2,0 | 1930*1219 | 14,43 |
Φ42*2,2/Φ42*2,0 | 1700*1219 | 13,51 |
Φ42*2,0/Φ42*2,0 | 1700*1219 | 12,88 |
Φ42*2,1/Φ42*2,0 | 1700*1219 | 13,20 |
Φ42*2,2/Φ42*2,0 | 1524*1219 | 12,21 |
Φ42*2,0/Φ42*2,0 | 1524*1219 | 11,64 |
Φ42*2,1/Φ42*2,0 | 1524*1219 | 12,00 |
Φ42*2,2/Φ42*2,0 | 914*1219 | 9,56 |
Φ42*2,2/Φ42*2,0 | 1930*914 | 14,19 |
Φ42*2,0/Φ42*2,0 | 1930*914 | 13,47 |
Φ42*2,2/Φ42*2,0 | 1700*914 | 12,65 |
Φ42*2,0/Φ42*2,0 | 1700*914 | 12,02 |
Φ42*2,2/Φ42*2,0 | 1524*914 | 11,60 |
Φ42*2,0/Φ42*2,0 | 1524*914 | 11,03 |
Hemos exportado 15 años más de 100 países con 3 empresas de alquiler. Y cooperar con más de 10 empresas comerciales con 5 agentes de almacén en China.
1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Hebei, China, a partir de 2009, vendemos al mercado nacional (40,00%), Asia oriental (20,00%), Asia meridional (20,00%), Oriente Medio (15,00%), África (5,00%). Hay un total de 51-100 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Andamios, accesorios de acero, encofrado de plástico y accesorios
4. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo;
Idioma hablado:Inglés,Chino,Hindi