- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Perfil de la empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Estándar vertical de anillo de bloqueo con/sin espiga Tubos de acero Q355B OD48.3 x 3.2mm | ||||
Código | Artículo | Longitud | ||
WF-RV001 | Estándar de anillo de bloqueo 0.5M | 0.5M | 1'8" | |
WF-RV002 | Estándar de anillo de bloqueo 1.0M | 1.0M | 3'3" | |
WF-RV003 | Estándar de anillo de bloqueo 1.5M | 1.5M | 4'11" | |
WF-RV004 | Estándar de anillo de bloqueo 2.0M | 2.0M | 6'7" | |
WF-RV005 | Estándar de anillo de bloqueo 2.5M | 2.5M | 8'2" | |
WF-RV006 | Estándar de anillo de bloqueo 3.0M | 3.0M | 9'10" | |
Travesaño horizontal de anillo de bloqueo Tubo de acero Q355B/Q235B OD48.3 x 3.2mm/3.0mm/2.75mm/2.5mm | ||||
Código | Artículo | Longitud | ||
WF-RL001 | Travesaño de anillo de bloqueo 0.65M | 0.65M | 2'2" | |
WF-RL002 | Travesaño de anillo de bloqueo 1.07M | 1.07M | 3'6" | |
WF-RL003 | Travesaño de anillo de bloqueo 1.57M | 1.57M | 5'2" | |
WF-RL004 | Travesaño de anillo de bloqueo 2.13M | 2.13M | 7' | |
WF-RL005 | Travesaño de anillo de bloqueo 2.44M | 2.44M | 8' | |
WF-RL006 | Travesaño de anillo de bloqueo 3.05M | 3.05M | 10' |
Refuerzo diagonal de andamio Ringlock Q355B/Q235B OD48.3 x 3.2mm/3.0mm/2.75mm/2.5mm Tubo de acero Q195B OD42.2 x 2.75mm | ||||
Código | Artículo | Ancho (Tamaño A) | Altura (Tamaño H) | |
WF-RD001 | Refuerzo de anillo de bloqueo 0.65x2.0M | 0.65M | 2.0M | |
WF-RD002 | Refuerzo de anillo de bloqueo 1.07x2.0M | 1.07M | 2.0M | |
WF-RD003 | Refuerzo de anillo de bloqueo 1.57x2.0M | 1.57M | 2.0M | |
WF-RD004 | Refuerzo de anillo de bloqueo 2.13x2.0M | 2.13M | 2.0M | |
WF-RD005 | Refuerzo de anillo de bloqueo 2.44x2.0M | 2.44M | 2.0M | |
WF-RD006 | Refuerzo de anillo de bloqueo 3.05x2.0M | 3.05M | 2.0M |
Código | Artículo | Tamaño | Longitud efectiva | |
WF-RBC001 | Collar de base de anillo de bloqueo 0.20M | 48.3 x 3.2 x 200mm | 0.20M | |
WF-RBC001 | Collar de base de anillo de bloqueo 0.25M | 48.3 x 3.2 x 250mm | 0.25M | |
WF-RBC002 | Collar de base de anillo de bloqueo 0.35M | 48.3 x 3.2 x 350mm | 0.35M |
1. Ubicación: Tangshan Wufang es un fabricante líder de andamios, ubicado en Tangshan, provincia de Hebei, la base de materias primas.
2. Equipo: Tenemos un equipo profesional de ventas, diseño de proyectos y construcción.
3. Productos principales: Andamio de anillo de bloqueo, andamio de marco, tablón de acero, pasarela, escaleras, tubería y abrazadera, puntal de acero, etc.
4. Capacidad de producción: Capacidad de producción:
5. Capacidad de carga: 8-12 contenedores/día.
6. Tiempo de entrega: 10-15 días para 3-5 contenedores.
Entrega rápida para satisfacer la demanda urgente de su proyecto.
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica especializada en la fabricación de material de andamiaje.
P2: ¿Dónde está el puerto de carga?
R: Tianjin (Xingang) Puerto.
P3: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido del producto?
R: Cada artículo tiene una cantidad mínima de pedido diferente. Normalmente se prefiere un contenedor.
P4: ¿Qué certificados tienen?
R: Tenemos certificación ISO 9001, SGS.
P5: ¿Puedo obtener algunas muestras?
P7: ¿Cuánto tiempo dura el ciclo de producción después de hacer el pedido?
P6: ¿Tienen servicio OEM?
R: Sí. Podemos proporcionar servicios OEM y ODM según sus requisitos.
R: Generalmente es de 15 a 30 días, según los requisitos de cantidad diferentes.