Información Básica.
Descripción de Producto
1.El revolucionario Ringlock nodo del sistema ( Rosette) ofrecen hasta 8 conexiones en un solo lugar.
2.El 4 estrechos agujeros perforados centrar automáticamente los libros contables de dimensiones correctas y en ángulos rectos.
3.El 4 de ancho agujeros permiten la alineación de libros de contabilidad y tirantes diagonales en ángulos.
Características:
1) Búsqueda Rápida erección: Ringlock andamios son todos los pre-medido y sólo un martillo es necesaria cuando se erección.
2) Seguridad: La fiabilidad de las conexiones de cuña evitar libros de contabilidad y diagonal las llaves de cualquier tipo de aflojamiento.
3)Versatilidad: el revolucionario punto nodo roseta proporciona hasta 8 conexiones en un plano, permitiendo que el sistema de andamio altamente adaptable para el recto, así como estructuras curvadas, como astilleros, las estaciones de generación de energía, plantas petroquímicas.
4) de bajo mantenimiento: El acabado galvanizado será de gran pasado, la vida de los productos, sin pintura, antioxidante y protecciones anticorrosión.
5) Conveniente en el almacenamiento y transporte: Los andamios piezas pueden ser presentados en manojos para facilitar el almacenamiento y transporte.
Especificación detallada
Polo vertical | |||||
Clasificación | Descripción | Especificaciones | Peso teórico | Material | Superficie |
Polo vertical | 0,5 m | Φ48.3x(3.0-4.0)x500 | 2,25kg. | P345/P235. | Pintado, Galvanizado en caliente, Pre-Galvanized |
1,0M | Φ48.3x(3.0-4.0)x1000. | 4.51kg. | P345/P235. | ||
1,5M | Φ48.3x(3.0-4.0)x1500. | 6.76kg. | P345/P235. | ||
2,0 m | Φ48.3x(3.0-4.0)x2000 | 9.02kg. | P345/P235. | ||
2,5 m | Φ48.3x(3.0-4.0)x2500 | 11.27kg. | P345/P235. | ||
3,0M | Φ48.3x(3.0-4.0)x3000. | 13.53kg. | P345/P235. | ||
Conjuntos | Φ38x4.0x270 | 0.9Kg | Q235. |
Contabilidad horizontal | |||||
Clasificación | Descripción | Especificaciones | Peso teórico | Material | Superficie |
Ledger | 1,0M | Φ48.3x(3.0-4.0)X951.7 | 4,67kg. | Q235. | Pintado, Galvanizado en caliente, Pre-Galvanized |
1.2M | Φ48.3x(3.0-4.0)x1151.7 | 5,39kg. | Q235. | ||
1,5M | Φ48.3x(3.0-4.0)x1451.7 | 6.47kg. | Q235. | ||
1.8M | Φ48.3x(3.0-4.0)x1751.7 | 7.56kg. | Q235. | ||
2,0 m | Φ48.3x(3.0-4.0)x1951.7 | 8.28kg. | Q235. | ||
2,5 m | Φ48.3x(3.0-4.0)x2451.7 | 10kg. | Q235. |
Refuerzo diagonal | |||||
Clasificación | Descripción | Especificaciones | Peso teórico | Material | Superficie |
Refuerzo diagonal | 1.2X1.5m | Φ48.3x(2.0-3.5)x1858 | 8.16kg. | Q235. | Pintado, Galvanizado en caliente, Pre-Galvanized |
1.5X1.5m | Φ48.3x(2.0-3.5)x2042 | 8.82kg. | Q235. | ||
1.8X1.5m | Φ48.3x(2.0-3.5)x2250 | 9.58kg. | Q235. | ||
2.0X2.0m | Φ48.3x(2.0-3.5)x2401 | 10.12kg. | Q235. | ||
2.5X2.0m | Φ48.3x(2.0-3.5)x2804 | 11.56kg. | Q235. |
Collar de la base | |||||
Clasificación | Descripción | Especificaciones | Peso teórico | Material | Superficie |
Collar de la base | Standard | Φ48.3x(2.0-3.5)x300. | 1,65kg. | Q235. | Pintado, Galvanizado en caliente, Pre-Galvanized |
El soporte lateral | |||||
Clasificación | Descripción | Especificaciones | Peso teórico | Material | Superficie |
El soporte lateral | Φ48.3x2.3x680 | 6kg. | Q235. | Pintado, Galvanizado en caliente, Pre-Galvanized |
Si estás interesado en nuestros productos, póngase en contacto conmigo. Mi contactos de la siguiente manera
Nombre: Monica zhang