- Visión General
- parametros de producto
- El embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Torre móvil de aluminio
Móviles de aluminio de la torre está en una amplia variedad de aplicaciones, tales como la decoración, mantenimiento, y algunos no carga pesada labor
Incluso el falso techo, iluminación, y parcial de la fachada de la instalación y reparación de pared. A veces puede ser utilizado en el cine y
El rodaje de la televisión.
En comparación con el sistema de andamios de acero, aluminio de la torre, o de aluminio andamios es flexible y móvil, reduce significativamente la
La intensidad del trabajo, y está a favor de los operadores que instalar, mantener o trabajar por encima de la tierra.
Material: aleación de aluminio 6061-T6.
El tubo principal de la OD 50,8 mm, Espesor: 2mm.
Otro tamaño puede ser personalizado
0,75m de ancho de aluminio andamios móviles SSA(3M-10m) | ||||||||
Los materiales | La aleación de aluminio 6061-T6, de 50*2,0 mm | |||||||
Longitudes | 1400mm, 1.800 mm, 2500mm | |||||||
La capacidad de carga | Carga máxima de la plataforma es de 272kg de carga máxima de la torre es de 900 kg. | |||||||
El tipo de modelo | SCSA3 | SCSA4 | SCSA5 | SCSA6 | SCSA7 | SCSA8 | SCSA9 | SCSA10 |
La altura de la torre | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10 m. |
La altura de la plataforma | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m |
La altura de trabajo | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10 m. | 11m |
Por peso (kg) | 120 | 140 | 180 | 188 | 196 | 215 | 226 | 259 |
Por juego (m³) | 0.58 | 0.83 | 0.96 | 1.22 | 1.34 | 1.59 | 1.68 | 1.95 |
El ancho de 1,4 millones de aluminio andamios móviles SSA(3M-10m) | ||||||||
Los materiales | La aleación de aluminio 6061-T6, 52*2,0 mm | |||||||
Longitudes | 1400mm, 1.800 mm, 2500mm | |||||||
La capacidad de carga | Carga máxima de la plataforma es de 272kg de carga máxima de la torre es de 900 kg. | |||||||
El tipo de modelo | Consejo Supremo3 | Consejo Supremo4 | Consejo Supremo5 | Consejo Supremo6 | Consejo Supremo7 | Consejo Supremo8 | Consejo Supremo9 | Consejo Supremo10 |
La altura de la torre | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10 m. |
La altura de la plataforma | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m |
La altura de trabajo | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10 m. | 11m |
Por peso (kg) | 120 | 175 | 182 | 230 | 239 | 259 | 273 | 321 |
Por juego (m³) | 0.95 | 1.13 | 1.46 | 1.81 | 1.98 | 2.1. | 2.46 | 2.81 |
1. ¿La empresa comercial o de fabricación?
Tenemos dos fábricas en la provincia de Jiangsu y Heibei
2. ¿Cómo sobre la hora de entrega?
10-15 días después de recibir el depósito (1*40ft)
Podemos enviar los productos dentro de 2 días si tenemos stock
3. ¿Cuál es su capacidad de producción?
Fábrica de Jiangsu producir 20000 toneladas de un año.
Fábrica Heibei producir 30000 toneladas de un año.
4. Los certificados que tienes?
Contamos con la norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE, SGS, ANSI, AS/NZS y...
5. Se puede hacer diseño personalizado?
Sí, nuestro profesional equipo técnico le ofrecerá la solución perfecta
6. ¿Apoya usted la orden de muestra?
Sí, podemos ofrecer muestras para pruebas antes de poner orden de los lotes
7. ¿Cuál es su pago?
Nuestros pagos son habituales T/T y L/C. Pero algunos clientes calidad ofrecerá 30-45 días de crédito